技術(shù)文章
總混機 二手三維混合機 粉體混合機
性能特點
裝料的筒體在主動軸的帶動下,作周而復始的平移、轉(zhuǎn)動和翻滾等復合運動,促使物料沿著筒體作三向復臺運動,從而實現(xiàn)多種物料的互相流動、擴散、積聚、摻雜.以達到均勻混合的目的。
適應(yīng)物料
◎本機混合筒多方向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現(xiàn)象,各組分可有懸殊的重量比,混合率高,是目前各種混合 機中較理想產(chǎn)品。
◎筒體裝料率大,至高可達90%(普通混臺機僅為50%),效率高,混合時間短。
◎筒體的各處為圓弧過渡,經(jīng)過精密拋光處理。
◎用于制藥、化工、食品、輕工、電子、機械、礦冶、國
◎防工業(yè)以及各種科研單位的粉狀、顆粒狀物料的高均勻度混合。
總混機 二手三維混合機 粉體混合機技術(shù)規(guī)格
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
極限裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
極限裝料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600 | 800 ×1200 | 1150 ×1400 | 1250 ×1800 | 1450 ×2000 | 1650 ×2200 | 1850 ×2500 | 2100 ×2650 | 2150 ×2800 | 2000 ×3000 | 2300 ×3200 | 2500 ×3500 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。